モデル名 | Linear | Vector | Aero XWD |
ハンドル | 右 | 右 | 右 |
---|
寸法・重量・乗車定員 | Linear | Vector | Aero XWD |
全長 mm | 4,650 | 4,650 | 4,650 |
---|---|---|---|
全幅 mm | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
全高 mm | 1,465 | 1,465 | 1,465 |
ホイールベース mm | 2,675 | 2,675 | 2,675 |
トレッド(前/後) mm | 1,525/1,505 | 1,525/1,505 | 1,525/1,505 |
車両重量 kg | 1,500 |
1,500 (1,520サンルーフ付) |
1,630 (1,650サンルーフ付) |
乗車定員/名 | 5 | 5 | 5 |
エンジン | Linear | Vector | Aero XWD |
エンジン種類 | 水冷直列4気筒DOHC インタークーラー付ターボ | 水冷直列4気筒DOHC インタークーラー付ターボ | 水冷直列4気筒DOHC インタークーラー付ターボ |
---|---|---|---|
総排気量 cc | 1,998 | 1,998 | 1,998 |
内径×行程 mm | 86.0×86.0 | 86.0×86.0 | 86.0×86.0 |
最高出力 kw(ps)/rpm | 129(175)/5,500 | 154(209)/5,300 | 154(209)/5,300 |
最大トルク N・m(kg-m)/rpm | 265(27.0)/2,500 | 300(30.6)/2,500 | 300(30.6)/2,500 |
燃料供給装置 | トリオニック | トリオニック | トリオニック |
使用燃料 | 無鉛ハイオク | 無鉛ハイオク | 無鉛ハイオク |
燃料タンク容量 リットル | 58 | 58 | 61 |
走行・動力伝達装置 | Linear | Vector | Aero XWD | |
駆動方式 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 四輪駆動(XWD) | |
---|---|---|---|---|
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | ラック&ピニオン式 | ラック&ピニオン式 | |
トランスミッション | セントロニックマニュアルモード付 5速オートマチック |
セントロニックマニュアルモード付 5速オートマチック |
セントロニックマニュアルモード付 6速オートマチック |
|
変速比 | 第1速 | 4.575 | 4.575 | 4.148 |
第2速 | 2.979 | 2.979 | 2.370 | |
第3速 | 1.947 | 1.947 | 1.555 | |
第4速 | 1.317 | 1.317 | 1.154 | |
第5速 | 1.000 | 1.000 | 0.859 | |
第6速 | - | - | 0.685 | |
後退 | 5.024 | 5.024 | 3.393 | |
最終減速比 | 2.440 | 2.440 | 3.329 | |
サスペンション(前) | マクファーソン式 | マクファーソン式 | マクファーソン式 | |
サスペンション(後) | マルチリンク式 | マルチリンク式 | マルチリンク式 | |
ブレーキ(前) | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | |
ブレーキ(後) | ディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | |
タイヤサイズ | 215/55R16 | 225/45R17 | 235/45R18 | |
ホイールサイズ | 16×6.5J | 17×7J | 18×7.5J |
メーカー希望小売価格 | ¥3,790,000 | ¥4,590,000 | ¥5,290,000 |
※ 燃料消費率は国土交通省が定める試験方法[TUH (Staatliche Technische UberwachungHessen:在ドイツ連邦共和国)計測値]によるものです。走行条件により実際の燃料消費率は異なります。
■自動車リサイクル法の施行('05年1月)により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
Linear | Vector | Aero XWD | |
リサイクル料金 | ¥19,370 | ¥19,370 | ¥19,370 |
---|---|---|---|
※リサイクル料金は各車両の装備の有無や組み合わせにより料金が異なる場合があります。詳しくは販売店にお問合せください。 |
●本ウェブサイトに掲載されている諸元・仕様ならびに装備は、予告なく変更される場合があります。 ●本ウェブサイトに掲載されている諸元・データは最新資料に基づくものですが、国土交通省届出の諸元表に記載されるものと一部異なる場合があります。 ●本ウェブサイトで使用した写真及びイラストは、日本で販売されるモデルとは 細部で異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 |